Ab
1.240
kg
Leergewicht¹
4.170
mm
Länge
129
PS
Motorleistung²
115
PS
Systemleistung³
Highlights:
Swift 1.2 HYBRID MT Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO2-Emission: 98 g/km; CO2-Klasse: C
Highlights:
Highlights:
Vitara 5-Türer | Ausstattungslinie | Preis ab |
---|---|---|
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Club | 27.100,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort | 28.400,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort | 30.250,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort | 31.400,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort | 33.250,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort+ | 30.600,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort+ | 32.450,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort+ | 33.600,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort+ | 35.450,- EUR |
Farben | Dachfarbe (Zweifarben-Lackierung) | Preis |
---|---|---|
White | — | inklusive |
Silky Silver Metallic | — | + 600,- EUR |
Cosmic Black Pearl Metallic | — | + 600,- EUR |
Cool White Pearl Metallic | — | + 600,- EUR |
Titan Dark Gray Pearl Metallic | — | + 600,- EUR |
Savannah Ivory Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic | Cosmic Black Pearl Metallic | + 1.000,- EUR |
Bright Red / Cosmic Black Pearl Metallic | Cosmic Black Pearl Metallic | + 400,- EUR |
Solar Yellow Pearl Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic | Cosmic Black Pearl Metallic | + 1.000,- EUR |
Ice Grayish Blue Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic | Cosmic Black Pearl Metallic | + 1.000,- EUR |
Sphere Blue Pearl Metallic / Cosmic Black Pearl Metallic | Cosmic Black Pearl Metallic | + 1.000,- EUR |
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
Start-Stopp-System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
innerstädtisch (langsam) | 5,9 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,3 l / 100km | 4,9 l / 100km | 5,6 l / 100km | 6,0 l / 100km | 6,3 l / 100km | 4,9 l / 100km | 5,6 l / 100km |
Stadtrand (mittel) | 4,6 l / 100km | 4,6 l / 100km | 5,0 l / 100km | 4,5 l / 100km | 5,1 l / 100km | 4,7 l / 100km | 5,1 l / 100km | 4,5 l / 100km | 5,2 l / 100km |
Landstraße (schnell) | 4,4 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,7 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,9 l / 100km | 4,5 l / 100km | 4,7 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,9 l / 100km |
Autobahn (sehr schnell) | 5,6 l / 100km | 5,6 l / 100km | 5,9 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,5 l / 100km | 5,7 l / 100km | 5,8 l / 100km | 6,0 l / 100km | 6,5 l / 100km |
kombiniert | 5,3 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,0 l / 100km | 5,6 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,0 l / 100km | 5,6 l / 100km |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 119 g/km | 119 g/km | 129 g/km | 113 g/km | 126 g/km | 120 g/km | 128 g/km | 114 g/km | 127 g/km |
Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
Tankinhalt | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l |
Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Audio-System (inkl.DAB+) m. Smartphone-Anbindung inkl. Navi,Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. I | |||
9 Zoll Display mit HD-Auflösung | |||
6 Lautsprecher | |||
4 Lautsprecher | |||
USB-Anschluss | |||
SUZUKI CONNECT II |
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung.
Die Nutzung der Suzuki Connect App ist in den ersten 36 Monaten ab Garantiestart kostenlos. Danach wird die App kostenpflichtig, sofern der Nutzer einer weiteren Nutzung ausdrücklich zustimmt. Die Nutzung von Suzuki Connect erfordert die Anlage eines Benutzerkontos. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auto.suzuki.de/service/suzuki-connect.
Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Klimaautomatik mit Pollenfilter | |||
Fensterheber vorn elektrisch | |||
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | |||
Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende | |||
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Berücksichtigung erkannter Geschwindigkeitsbegrenzungen | |||
Innenspiegel automatisch abblendend | |||
Polsterung SUZUKI-TEX Mikrofaserstoff | |||
Sitzheizung vorn (2-stufig) | |||
Fahrersitz höhenverstellbar | |||
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | |||
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
Lenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
Innenraumdekorelement (für Armaturenbrett) silberfarben | |||
Silberne Applikationen in den Türen | |||
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | |||
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn | |||
Seitenfächer vorn und hinten | |||
Doppelter Kofferraumboden | |||
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet | |||
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay | |||
12V- Anschluß im Kofferraum |
Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |||
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | |||
Start-Stopp-System | |||
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | |||
Außenspiegel beheizbar | |||
Außenspiegel elektrisch verstellbar | |||
LED-Scheinwerfer (Horizontales Design) | |||
Lichtsensor | |||
Fernlichtassistent | |||
Manuelle Leuchtweitenregulierung | |||
Scheiben rundum getönt | |||
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt) | |||
Regensensor | |||
Außenspiegel in Wagen- bzw. Dachfarbe | |||
Außenspiegel in Wagenfarbe | |||
Dachkantenspoiler | |||
17"-Alufelgen poliert (Bereifung 215/55 R17) | |||
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17) |
Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) mit Frontalaufprall- u. Querverkehrserkennung I | |||
Müdigkeitserkennung II | |||
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und Spurhaltefunktion | |||
Verkehrszeichenerkennung mit optischer u. akustischer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit III | |||
Toter Winkel-Warnsystem IV | |||
Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzg.) IV | |||
Alarmanlage | |||
Berganfahrhilfe | |||
Bergabfahrhilfe | |||
Rückfahrkamera | |||
Einparkhilfe hinten | |||
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige | |||
eCall (automatischer Notruf) | |||
Unfalldatenspeicher | |||
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | |||
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar | |||
Seitenairbags vorn | |||
Vorhangairbags vorn und hinten | |||
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | |||
Reifendruck-Kontrollanzeige | |||
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | |||
Reifenreparaturkit |
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit der Dual-Sensor gestützten aktiven Bremsunterstützung nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen.
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Arten von Verkehrsschildern dargestellt werden. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt.
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Bauart | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch |
Hubraum | 1.373 ccm | 1.373 ccm | 1.462 ccm | 1.462 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Leistung Benzinmotor | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min |
Max. Drehmoment Benzinmotor | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min |
Systemleistung | 85 kW | 85 kW | ||
Leistung, vorne Elektromotor | 24,6 kW | 24,6 kW | ||
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Abgasnorm | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht | 1.650 kg | 1.720 kg | 1.700 kg | 1.770 kg |
Leergewicht (je nach Ausstattung) I | 1.255 kg | 1.325 kg | 1.325 kg | 1.395 kg |
Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 600 kg | 600 kg | 400 kg | 400 kg |
Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm |
Breite | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
Höhe | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
Radstand | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Spurweite, Achse vorn I | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm |
Spurweite, Achse hinten I | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
Bodenfreiheit (Achse 1 (VA)/zwischen Achse 1+2 (ZA)/Achse 2 (HA) | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm |
Wendekreis | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m |
Kofferraumvolumen, max. II | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.046 l | 1.046 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.046 l | 1.046 l |
Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 710 l | 710 l | 710 l | 642 l | 642 l | 710 l | 710 l | 642 l | 642 l |
Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 375 l | 375 l | 375 l | 289 l | 289 l | 375 l | 375 l | 289 l | 289 l |
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
Herstellerangabe.
Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen |
Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
Bremsen vorn | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) |
ABS/ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP |
Bereifung I | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
Felge I | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 |
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
gilt für 1.4 BOOSTERJET HYBRID
gilt für 1.5 DUALJET HYBRID