Pressemappe Suzuki Vitara
Ab
1.240
kg
Leergewicht¹
4.170
mm
Länge
129
PS
Motorleistung²
115
PS
Systemleistung³

Club
Highlights:- Adaptiver Tempomat (ACC), mit Berücksichtigung erkannter Geschwindigkeitsbegrenzungen.
- Audiosystem (2 Lautsprecher), mit 9-Zoll-Display und HD-Auflösung, Navigation
- Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mi Starterknopf)
- LED-Scheinwerfer
- Suzuki CONNECT
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
Swift 1.2 HYBRID MT Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO2-Emission: 98 g/km; CO2-Klasse: C

Comfort
Highlights:- Rückfahrkamera
- Privacy Glass
- Toter Winkel-Warnsystem3
- Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
- Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung4

Comfort+
Highlights:- Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende
- Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung4
- Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Startknopf)
Preis
| Vitara 5-Türer | Ausstattungslinie | Preis ab |
|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID | Club | 27.500,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort | 28.800,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort | 31.350,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | Comfort | 31.300,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe | Comfort | 33.850,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort+ | 31.000,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort+ | 33.550,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | Comfort+ | 33.500,- EUR |
| 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe | Comfort+ | 36.050,- EUR |
Farben
| Farben | Dachfarbe (Zweifarben-Lackierung) | Preis |
|---|---|---|
| — | inklusive | |
| — | + 690,- EUR | |
| — | + 690,- EUR | |
| — | + 690,- EUR | |
| — | + 690,- EUR | |
| + 1.090,- EUR | ||
| + 400,- EUR | ||
| + 1.090,- EUR | ||
| + 1.090,- EUR | ||
| + 1.090,- EUR |
Kraftstoffverbrauch
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
| Start-Stopp-System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| innerstädtisch (langsam) | 5,9 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,3 l / 100km | 7,1 l / 100km | 7,1 l / 100km | 6,0 l / 100km | 6,3 l / 100km | 7,1 l / 100km | 7,2 l / 100km |
| Stadtrand (mittel) | 4,6 l / 100km | 4,6 l / 100km | 5,0 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,6 l / 100km | 4,7 l / 100km | 5,1 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,6 l / 100km |
| Landstraße (schnell) | 4,4 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,7 l / 100km | 4,9 l / 100km | 4,9 l / 100km | 4,5 l / 100km | 4,7 l / 100km | 4,9 l / 100km | 5,0 l / 100km |
| Autobahn (sehr schnell) | 5,6 l / 100km | 5,6 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,2 l / 100km | 6,2 l / 100km | 5,7 l / 100km | 5,8 l / 100km | 6,2 l / 100km | 6,2 l / 100km |
| kombiniert | 5,3 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,7 l / 100km | 5,8 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,7 l / 100km | 5,9 l / 100km |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) | 119 g/km | 119 g/km | 129 g/km | 129 g/km | 137 g/km | 120 g/km | 128 g/km | 130 g/km | 138 g/km |
| Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
| Tankinhalt | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l |
Audio und Kommunikation
| Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|
| Audio-System (inkl.DAB+) m. Smartphone-Anbindung inkl. Navi,Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. I | |||
| 9 Zoll Display mit HD-Auflösung | |||
| 6 Lautsprecher | |||
| 4 Lautsprecher | |||
| USB-Anschluss | |||
| SUZUKI CONNECT II |
- Serienausstattung
- Sonderausstattung (gegen Aufpreis)
- nicht verfügbar
- I
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung.
- II
Die Nutzung der Suzuki Connect App ist in den ersten 36 Monaten ab Garantiestart kostenlos. Danach wird die App kostenpflichtig, sofern der Nutzer einer weiteren Nutzung ausdrücklich zustimmt. Die Nutzung von Suzuki Connect erfordert die Anlage eines Benutzerkontos. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auto.suzuki.de/service/suzuki-connect.
Innenausstattung
| Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|
| Klimaautomatik mit Pollenfilter | |||
| Fensterheber vorn elektrisch | |||
| Fensterheber vorn und hinten elektrisch | |||
| Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende | |||
| Adaptiver Tempomat (ACC) mit Berücksichtigung erkannter Geschwindigkeitsbegrenzungen | |||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||
| Polsterung SUZUKI-TEX Mikrofaserstoff | |||
| Sitzheizung vorn (2-stufig) | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | |||
| Schaltwippen am Lenkrad | |||
| Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
| Lenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
| Innenraumdekorelement (für Armaturenbrett) silberfarben | |||
| Silberne Applikationen in den Türen | |||
| Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | |||
| Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn | |||
| Seitenfächer vorn und hinten | |||
| Doppelter Kofferraumboden | |||
| Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet | |||
| Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay | |||
| 12V- Anschluß im Kofferraum |
- Serienausstattung
- Sonderausstattung (gegen Aufpreis)
- nicht verfügbar
Außenausstattung
| Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |||
| Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | |||
| Start-Stopp-System | |||
| Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | |||
| Außenspiegel beheizbar | |||
| Außenspiegel elektrisch verstellbar | |||
| LED-Scheinwerfer (Horizontales Design) | |||
| Lichtsensor | |||
| Fernlichtassistent | |||
| Manuelle Leuchtweitenregulierung | |||
| Scheiben rundum getönt | |||
| Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt) | |||
| Regensensor | |||
| Außenspiegel in Wagen- bzw. Dachfarbe | |||
| Außenspiegel in Wagenfarbe | |||
| Dachkantenspoiler | |||
| 17"-Alufelgen poliert (Bereifung 215/55 R17) | |||
| 17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17) |
- Serienausstattung
- Sonderausstattung (gegen Aufpreis)
- nicht verfügbar
Sicherheitsausstattung
| Vitara 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|
| Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) mit Frontalaufprall- u. Querverkehrserkennung I | |||
| Müdigkeitserkennung II | |||
| Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und Spurhaltefunktion | |||
| Verkehrszeichenerkennung mit optischer u. akustischer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit III | |||
| Toter Winkel-Warnsystem IV | |||
| Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzg.) IV | |||
| Alarmanlage | |||
| Berganfahrhilfe | |||
| Bergabfahrhilfe | |||
| Rückfahrkamera | |||
| Einparkhilfe hinten | |||
| Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige | |||
| eCall (automatischer Notruf) | |||
| Unfalldatenspeicher | |||
| Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | |||
| Beifahrerairbag vorn, abschaltbar | |||
| Seitenairbags vorn | |||
| Vorhangairbags vorn und hinten | |||
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||
| Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | |||
| Reifendruck-Kontrollanzeige | |||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | |||
| Reifenreparaturkit |
- Serienausstattung
- Sonderausstattung (gegen Aufpreis)
- nicht verfügbar
- I
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit der Dual-Sensor gestützten aktiven Bremsunterstützung nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen.
- II
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
- III
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Arten von Verkehrsschildern dargestellt werden. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt.
- IV
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
Motor
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig |
| Hubraum | 1.373 ccm | 1.373 ccm | 1.373 ccm | 1.373 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 |
| Leistung | 81 kW (110 PS) bei 4400 U/min | 81 kW (110 PS) bei 4400 U/min | 81 kW (110 PS) bei 4400 U/min | 81 kW (110 PS) bei 4400 U/min |
| Max. Drehmoment | 235 Nm bei 2000-2500 U/min | 235 Nm bei 2000-2500 U/min | 235 Nm bei 2000-2500 U/min | 235 Nm bei 2000-2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
Gewichte
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 1.650 kg | 1.720 kg | 1.680 kg | 1.750 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung) I | 1.255 kg | 1.325 kg | 1.280 kg | 1.350 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
- I
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
Kraftübertragung
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Stufen-Automatikgetriebe | 6-Stufen-Automatikgetriebe |
Karosserie
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Länge | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm | 4.185 mm |
| Breite | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
| Höhe | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
| Radstand | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Spurweite, Achse vorn I | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm |
| Spurweite, Achse hinten I | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
| Bodenfreiheit (Achse 1 (VA)/zwischen Achse 1+2 (ZA)/Achse 2 (HA) | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm | - / 175 (ZA) / - mm |
| Wendekreis | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen, max. II | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l | 1.120 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l | 710 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l | 375 l |
- I
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
- II
Herstellerangabe.
Fahrwerk
| Vitara 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP 6-Stufen-Automatikgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ | Comfort+ |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen |
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen vorn | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse | Innenbelüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) |
| ABS/ESP | |||||||||
| Bereifung I | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
| Felge I | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 |
- I
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
- 1
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.- 1
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
- 2
gilt für 1.4 BOOSTERJET HYBRID
- 3
gilt für 1.5 DUALJET HYBRID
- 1
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 98 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 111 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 99 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,7 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 106 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 110 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 99 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,7 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 106 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 110 g/km; CO₂-Klasse: C
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,0 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 113 g/km; CO₂-Klasse: C
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,6 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 126 g/km; CO₂-Klasse: D
