Pressemappe Suzuki Address 125
Leistung & Verbrauch
Nennleistung | 6,4 kW / 6750 min-1 (8,7 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 10 Nm / 5000 min-1 |
Höchstgeschwindigkeit WVTA | 88 km/h |
Tankinhalt | 5,0 Liter |
CO2-Emission | 44 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 1,9 l/100km |
Motor & Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, luftgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 124 cm³ / 52,2 mm x 57,4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | SOHC mit Rollenkipphebeln / 2 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Anlassersystem | Elektro- & Kickstarter |
Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
Getriebe / Schaltung | CVT-Keilriemenvariomatik / automatisch |
Übersetzung Endantrieb | 8,552 |
Fahrwerk & Bremsen
Rahmenbauart (Werkstoff) | Zentralrohr-Rahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 30 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / 2-Rohr-System |
Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Federbein / Öldämpfung |
Wendekreis | 4,0 m |
Federweg vorne / hinten | 90 mm / 77 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Einscheibenbremse, Kombibremssytem (CBS) 190 mm |
Bremszange(n) vorne | Einkolben-Faustsattel |
Bremspumpe vorne | hydraulisch |
Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse mit Feststellhebel, Kombibremssytem (CBS), 120 mm |
Felge + Bereifung vorne | 12 x MT 2.15 + 90/90-12 44J |
Felge + Bereifung hinten | 10 x MT 2.15 + 90/100-10 53J |
Elektronik & Elektrik
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
---|---|
Zündkerzen | Standard |
Batterie 12V | 5 Ah |
Lichtmaschinenleistung | ca. 125 W |
Abmessungen & Gewichte
Länge / Breite / Höhe | 1825 (mit Zubehör: 2025) mm / 690 mm / 1160 (mit Zubehör: 1255) mm |
---|---|
Radstand | 1265 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 105 kg |
Zuladung bei Serienausstattung | 170 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |