Pressemappe Suzuki GSX-S1000GT
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-1 (152 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 240 km/h |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
| Standgeräusch | 97 dB(A) |
| CO2-Emission | 143 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
| Auspuffanlage | Kompakter 4-2-1-Auspuff mit Suzuki Exhaust-Tuning (SET)-System, Tandem-Katalysatoren und 2 Lambdasonden |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang (Constant Mesh) / Fußschaltung, Quickshifter (Schaltassistent, Blipper) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 44/17 |
| Übersetzung Endantrieb | 2,59 |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
| Lenkwinkel | 31 ° |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
| Wendekreis | 6,2 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Radialbremssattel |
| Bremspumpe vorne | Nissin Bremspumpe |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
Elektronik & Elektrik
| Assistenzsysteme | Suzuki Intelligent-Ride-System (S.I.R.S.) mit Cruise Control (Tempomat), bi-direktionaler Quickshifter (Blipper), Traktionskontrolle (TC), Suzuki Drive Mode Select (SDMS), Low-RPM-Assist sowie Suzuki Easy-Start-System. |
|---|---|
| Display | 6,5-Zoll-Vollfarb-Multiinformations-Display mit Konnektivität |
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus |
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | 10 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 385 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2140 mm / 825 mm / 1215 (mit Zubehör 1280) mm |
|---|---|
| Radstand | 1460 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 226 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 194 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |