Pressemappe Suzuki GSX-S950
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 35 kW / 6.100 min-1 (48 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 76 Nm / 3.250 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 175 km/h |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
| Standgeräusch | 88 dB(A) |
| CO2-Emission | 143 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Low RPM Assist System |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
| Auspuffanlage | 4-in-1 Edelstahl-Anlage mit Slip-On Endschalldämpfer, Suzuki Exhaust Tuning (SET) System und zweistufigem Katalysator |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,53 / 44/17 |
| Übersetzung Endantrieb | 2,59 |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
| Lenkwinkel | 31 ° |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
| Wendekreis | 6,2 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | TOKICO Vierkolben-Radialbremssattel |
| Bremspumpe vorne | TOKICO |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | 10 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 380 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2115 mm / 810 (890 mit Zubehör) mm / 1080 mm |
|---|---|
| Radstand | 1460 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 214 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 186 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
