Ab
1.280
kg
Leergewicht¹
Bis zu
1.230
Liter
Kofferraumvolumen²
129
PS
Motorleistung³
115
PS
Systemleistung⁴
Highlights:
Highlights:
S-Cross 5-Türer | Ausstattungslinie | Preis ab |
---|---|---|
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Edition | 25.390,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort | 31.840,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort | 34.390,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort | 34.340,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort+ | 37.440,- EUR |
1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | Comfort+ | 39.940,- EUR |
Farben | Dachfarbe (Zweifarben-Lackierung) | Preis |
---|---|---|
— | + 0,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR | |
— | + 750,- EUR |
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Edition | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ |
Start-Stopp-System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
innerstädtisch (langsam) | 6,0 l / 100km | 6,0 l / 100km | 6,4 l / 100km | 5,0 l / 100km | 6,5 l / 100km | 5,7 l / 100km |
Stadtrand (mittel) | 4,7 l / 100km | 4,8 l / 100km | 5,2 l / 100km | 4,6 l / 100km | 5,3 l / 100km | 5,3 l / 100km |
Landstraße (schnell) | 4,6 l / 100km | 4,6 l / 100km | 4,9 l / 100km | 4,5 l / 100km | 4,9 l / 100km | 5,0 l / 100km |
Autobahn (sehr schnell) | 5,8 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,2 l / 100km | 6,1 l / 100km | 6,2 l / 100km | 6,7 l / 100km |
kombiniert | 5,4 l / 100km | 5,4 l / 100km | 5,6 l / 100km | 5,1 l / 100km | 5,7 l / 100km | 5,8 l / 100km |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 121 g/km | 121 g/km | 131 g/km | 116 g/km | 131 g/km | 130 g/km |
Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
Tankinhalt | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l |
S-Cross 5-Türer | Edition | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Audio-System (inkl.DAB+) m. Smartphone-Anbindung inkl. Navi,Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. I | |||
9 Zoll Display mit HD-Auflösung | |||
7 Lautsprecher | |||
6 Lautsprecher | |||
4 Lautsprecher | |||
USB-Anschluss | |||
SUZUKI CONNECT II |
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung.
Die Nutzung der Suzuki Connect App ist in den ersten 36 Monaten ab Garantiestart kostenlos. Danach wird die App kostenpflichtig, sofern der Nutzer einer weiteren Nutzung ausdrücklich zustimmt. Die Nutzung von Suzuki Connect erfordert die Anlage eines Benutzerkontos. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auto.suzuki.de/service/suzuki-connect.
S-Cross 5-Türer | Edition | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Zweizonenklimaautomatik mit Pollenfilter | |||
Klimaanlage mit Pollenfilter | |||
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | |||
Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende | |||
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Berücksichtigung erkannter Geschwindigkeitsbegrenzungen | |||
Innenspiegel automatisch abblendend | |||
Sitze mit hochwertiger Ledernachbildung | |||
Sitzheizung vorn (2-stufig) | |||
Fahrersitz höhenverstellbar | |||
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | |||
Rücksitzlehne neigungsverstellbar | |||
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
Lenkrad höhen- und längsverstellbar | |||
Innendekor silberfarben | |||
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | |||
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn | |||
Mittelarmlehne hinten | |||
Seitenfächer vorn und hinten | |||
Doppelter Kofferraumboden | |||
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet | |||
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel | |||
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay |
S-Cross 5-Türer | Edition | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | |||
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | |||
Außenspiegel beheizbar | |||
Außenspiegel elektrisch verstellbar | |||
LED-Scheinwerfer (Horizontales Design) | |||
Lichtsensor | |||
Fernlichtassistent | |||
Manuelle Leuchtweitenregulierung | |||
Nebelscheinwerfer | |||
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt) | |||
Regensensor | |||
Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik | |||
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen | |||
Applikationen am unteren Frontstoßfänger und unteren Heckstoßfänger silberfarben | |||
Dachreling in Aluminium-Optik | |||
17"-Alufelgen poliert (Bereifung 215/55 R17) | |||
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17) |
S-Cross 5-Türer | Edition | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) mit Frontalaufprall- u. Querverkehrserkennung I | |||
Müdigkeitserkennung II | |||
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und Spurhaltefunktion | |||
Verkehrszeichenerkennung mit optischer u. akustischer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit III | |||
Toter Winkel-Warnsystem IV | |||
Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzg.) IV | |||
Alarmanlage | |||
Berganfahrhilfe | |||
360 Grad Kamera | |||
Rückfahrkamera | |||
Einparkhilfe hinten | |||
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige | |||
eCall (automatischer Notruf) | |||
Unfalldatenspeicher | |||
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | |||
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar | |||
Seitenairbags vorn | |||
Vorhangairbags vorn und hinten | |||
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | |||
Reifendruck-Kontrollanzeige | |||
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | |||
Reifenreparaturkit |
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit der Dual-Sensor gestützten aktiven Bremsunterstützung nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen.
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Arten von Verkehrsschildern dargestellt werden. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt.
Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch |
Hubraum | 1.373 ccm | 1.373 ccm | 1.462 ccm | 1.462 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Leistung Benzinmotor | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min |
Max. Drehmoment Benzinmotor | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min |
Systemleistung | 85 kW | 85 kW | ||
Leistung, vorne Elektromotor | 24,6 kW | 24,6 kW | ||
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 195 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
Abgasnorm | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht | 1.685 kg | 1.755 kg | 1.740 kg | 1.810 kg |
Leergewicht (je nach Ausstattung) I | 1.280 kg | 1.360 kg | 1.365 kg | 1.435 kg |
Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 600 kg | 600 kg | 400 kg | 400 kg |
Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Edition | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ |
Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge | 4.305 mm | 4.305 mm | 4.305 mm | 4.305 mm | 4.305 mm | 4.305 mm |
Breite | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm |
Höhe | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm |
Radstand | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
Spurweite, Achse vorn I | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm |
Spurweite, Achse hinten I | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
Bodenfreiheit (Achse 1 (VA)/zwischen Achse 1+2 (ZA)/Achse 2 (HA) | - / 175 (ZA ) / - mm | - / 175 (ZA ) / - mm | - / 175 (ZA ) / - mm | mm | - / 175 (ZA ) / - mm | mm |
Wendekreis | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m | m | 10,8 m | 10,8 m |
Kofferraumvolumen, max. II | 1.230 l | 1.230 l | 1.230 l | 1.111 l | 1.230 l | 1.111 l |
Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 665 l | 665 l | 665 l | 665 l | 665 l | 665 l |
Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 430 l | 430 l | 430 l | 293 l | 430 l | 293 l |
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
Herstellerangabe.
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Edition | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen |
Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
Bremsen vorn | innenbelüftete Scheibenbremse | innenbelüftete Scheibenbremse | innenbelüftete Scheibenbremse | innenbelüftete Scheibenbremse | innenbelüftete Scheibenbremse | innenbelüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) | Scheibenbremse (voll) |
ABS/ESP | ||||||
Bereifung I | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
Felge I | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5Jx17 | 6,5J x17 | 6,5Jx17 | 6,5J x17 |
Werte sind abhängig von der gewählten Ausstattungslinie.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
Herstellerangabe.
gilt für 1.4 BOOSTERJET HYBRID
gilt für 1.5 DUALJET HYBRID
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 110 g/km; CO₂-Klasse: C
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,0 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 112 g/km; CO₂-Klasse: C
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,0 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 112 g/km; CO₂-Klasse: C
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 121 g/km; CO₂-Klasse: D
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 121 g/km; CO₂-Klasse: D
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 122 g/km; CO₂-Klasse: D
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 98 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 111 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 99 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,7 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 106 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 110 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 99 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,7 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 106 g/km; CO₂-Klasse: C
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,9 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 110 g/km; CO₂-Klasse: C
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Club Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,3 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 119 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,3 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 119 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 129 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,0 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 113 g/km; CO₂-Klasse: C
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,6 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 126 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,3 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 120 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 128 g/km; CO₂-Klasse: D
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,0 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 114 g/km; CO₂-Klasse: C
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,6 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 127 g/km; CO₂-Klasse: D
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Edition Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100km; kombinierter Wert der CO2-Emission: 121 g/km; CO2-Klasse: D
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 121 g/km; CO₂-Klasse: D
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,6 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 131 g/km; CO₂-Klasse: D
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,1 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 116 g/km; CO₂-Klasse: D
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,7 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 131 g/km; CO₂-Klasse: D
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,8 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 130 g/km; CO₂-Klasse: D
Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,5 l/100km; kombinierter Wert der CO2-Emission: 102 g/km; CO2-Klasse: C
Across 2.5 PLUG-IN HYBRID CVT Comfort+ Verbrauchswerte: gewichtet kombinierter Energieverbrauch: 17,1kWh/100km plus 1,0 l/100 km; gewichtet kombinierter Wert der CO2-Emission: 22 g/km; CO2-Klasse: B; kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,6 l/100km; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): E
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.