Pressemappe Suzuki e-Address
Leistung & Verbrauch
| Motortyp | Elektromotor mit Rückfahrunterstützung (Reverse-Mode) |
|---|---|
| Max. Motorleistung | 4,1 kW |
| Max. Motorleistung | 5,6 PS |
| Max. Drehmoment | 15 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 71 km/h |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | Elektromotor mit Rückfahrunterstützung (Reverse-Mode) |
|---|---|
| Endantrieb | wartungsfreier Zahnriemen |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Unterflurrahmen (Underbone) (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Telegabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / Öldämpfung |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Einarm-Triebsatzschwinge mit seitlichem Federbein (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Schraubenfeder / Öldämpfung |
| Lenkwinkel | 45 ° |
| Federweg vorne / hinten | 90 mm / 76,5 mm |
| Wendekreis | 4,2 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Scheibenbremse / Kombibremssystem (CBS) 190 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse mit Feststellmöglichkeit / Kombibremssystem (CBS) 130 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 12 Zoll + 90/90-12 44J |
| Felge + Bereifung hinten | 12 Zoll + 100/80-12 56J |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 62,6 ° / 92 mm |
Elektronik & Elektrik
| Assistenzsysteme | Suzuki Drive Mode Selector-e (SDMS-e) mit 3 Fahrmodi |
|---|---|
| Display | 4,2 Zoll Vollfarb-TFT/LCD-Kombiinstrument mit Smartphone-Konnektivität |
| Zündsystem | Schlüssellose Aktivierung per Transponder (Keyless-System) |
| Batterie | Wartungsfreier Litium-Eisenphosphat -Akku (LFP), fest montiert (51,2 Volt, 60 Ah, 3,07 kWh) |
| Ladesystem | Externes Netzteil mit Schuko -Stecker (AC 200–240 V, 50/60 Hz.) / Rekuperationssystem mit Energierückgewinnung beim Bremsvorgang |
| Ladedauer | 6,7 h (bei 25 °C Umgebungstemperatur) |
| Reichweite | 80 km (gemäß WMTC-Klasse 1) |
| Beleuchtung | LED |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 1880 mm / 715 mm / 1140 mm |
|---|---|
| Radstand | 1305 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 765 mm |
| Stauraum | 17 Liter unter der Sitzbank und 0,5 Liter im Beinbereich / 2 Gepäckhaken |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 122 kg |
