Pressemappe Suzuki SV650
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 54 kW / 8500 min-1 (73 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 64 Nm / 6800 min-1 |
| Tankinhalt | 14,5 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB(A) |
| Standgeräusch | 86 dB(A) |
| CO2-Emission | 96 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,1 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 mm x 62,6 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, mit TI-ISC Leerlaufregelung |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf, mit Wärmetauscher |
| Anlassersystem | Elektrostarter, mit Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 2,09 / 46/15 |
| Übersetzung Endantrieb | 3,07 |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,46 / 1,78 / 1,38 / 1,13 / 0,96 / 0,85 |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Kastenschwinge (Stahl) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach |
| Lenkwinkel | 33 ° |
| Federweg vorne / hinten | 125 mm / 130 mm |
| Wendekreis | 6,0 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 290 mm |
| Bremszange(n) vorne | Vierkolben-Festsattel |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Faustsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.00 + 160/60ZR17 M/C (69W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 106 mm |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | 10 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 375 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2140 mm / 760 mm / 1090 mm |
|---|---|
| Radstand | 1445 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 200 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 220 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
