Pressemappe Suzuki GSX-R1000R
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 143,5 kW / 13.200 min-1 (195 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 110 Nm / 11.000 min-1 |
| Tankinhalt | 16 Liter |
| CO2-Emission | 158 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,8 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | DOHC 4-Zylinder Viertakt-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999,8 cm³ / 76,0 mm x 55,1 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 13,8 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC mit variablen Steuerzeiten (SR-VVT System) hohlen Nockenwellen und Schlepphebeln / 4 (Titan, Ø 25 mm) |
| Gemischaufbereitung | Ride-by-wire Kraftstoffeinspritzung mit S-DSI (Suzuki Dual Stage Intake) und S-TFI (Suzuki Top Feed Injection) mit 48 mm Drosselklappen und Suzuki Top Fuel Injector (S-TFI) System |
| Motorschmierung | Nasssumpf mit Ölkühler |
| Auspuffanlage | 4-in-2-in-1 Edelstahl-Auspuffanlage mit Tandem-Katalysator, zwei Lambdasonden, Dual-Oval Titanium-Endschalldämpfer und SET (Suzuki Exhaust Tuning) Auspuffklappensystem |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit SCAS (Suzuki Clutch Assist-System mit Anti-Hopping und Servofunktion für reduzierte Handkraft), Seilzug, Low-RPM-Assist System |
| Getriebe / Schaltung | Constant-Mesh 6-Gang Getriebe / Fußschaltung mit bidirektionalem Quickshifter-System (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Showa BFF Upside-Down Gabel mit DLC-Beschichtung 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / Showa BFF (Balance Free Fork) System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge mit Oberzügen und über per Hebelsystem angelenktes Zentralfederbein (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Schraubenfeder / Showa BFRC (Balance Free Rear Cushion) System |
| Einstellung hinten | voll einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 135 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheiben-Bremsanlage mit 'Motion-Track' Kurven-ABS, schwimmend gelagerte Scheiben (konventionelle und T-Drive Floater); 320 mm |
| Bremszange(n) vorne | BREMBO-Monobloc Radial-Bremssättel mit 32 mm-Kolben |
| Bremspumpe vorne | Radial-Bremszylinder |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 220 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/55ZR17 M/C (75W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 66,7 ° / 95 mm |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement mit 6-Achsen IMU, und S.I.R.S. System, bestehend aus Suzuki Drive-Mode-Selector (SDMS), TLR-System (Traktionskontrolle, Lift Limiter, Roll-Torque Control), Launch Control, Slope Dependent Control und Ride-by-Wire System |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | Lithium-Ionen Batterie, 54 Wh, 100 CCA, (20 HR) 4,5 Ah |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2075 mm / 705 mm / 1145 mm |
|---|---|
| Radstand | 1420 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 203 kg |
