Pressemappe Suzuki Hayabusa
Leistung & Verbrauch
Nennleistung | 140 kW / 9.700 min-1 (190 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 150 Nm / 7.000 min-1 |
Höchstgeschwindigkeit WVTA | 295 km/h |
Tankinhalt | 20 Liter |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Standgeräusch | 91 dB(A) |
CO2-Emission | 157 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,7 l/100km |
Motor & Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 1340 cm³ / 81 mm x 65 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Auspuffanlage | 4-in-2 Edelstahl-Auspuffanlage |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung, Anti-Hopping System (SCAS), hydraulisch |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (bi-direktional) |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 1,60 (83/52) / 2,39 (43/18) |
Getriebe-Übersetzungen | 2,62 (34/13) / 1,94 (31/16) / 1,53 (29/19) / 1,29 (27/21) / 1,14 (25/22) / 1,04 (24/23) |
Fahrwerk & Bremsen
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Vorderradaufhängung | Upside-Down Teleskopgabel. Innenrohre DLC-beschichtet 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Einstellung vorne | voll einstellbar |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge mit Oberzug (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung mit Ausgleichsbehälter |
Lenkwinkel | 30 ° |
Einstellung hinten | voll einstellbar |
Wendekreis | 6,6 m |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 140 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheiben-Bremsanlage, ABS-Kombibremssystem (Motion-Track) 320 mm |
Bremszange(n) vorne | Brembo "Stylema" Vierkolben-Monoblock-Festsattel (radial) |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheiben-Bremsanlage, ABS-Kombibremssystem (Motion-Track) 260 mm |
Bremszange hinten | Einkolben Schwimmsattel |
Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 67 ° / 90 mm |
Elektronik & Elektrik
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement, Ride-By-Wire, Tempomat & Speed Limiter, Traktionskontrolle, Wheelie- & Launch Control (SIRS), Wegfahrsperre (SAIS), Suzuki Drive-Mode-Select (SDMS) |
---|---|
Zündkerzen | Iridium |
Batterie 12V | 10 Ah |
Lichtmaschinenleistung | ca. 375 W |
Abmessungen & Gewichte
Länge / Breite / Höhe | 2180 mm / 735 mm / 1165 - 1205 mm |
---|---|
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 264 kg |
Zuladung bei Serienausstattung | 181 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg |