Pressemappe Suzuki V-Strom 1050DE
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 78 kW / 8.500 min-1 (106 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 100 Nm / 6.000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 195 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Fahrgeräusch | 73 dB(A) |
| Standgeräusch | 87 dB(A) |
| CO2-Emission | 120 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 1037 cm³ / 100,0 mm x 66,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,5:1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung, Ride-by-Wire und Cruise Control (Tempomat) |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Auspuffanlage | 2-in-1 Auspuffanlage mit Edelstahlkrümmern, Slip-On Endschalldämpfer und zweistufigem Katalysator |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), hydraulisch |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | verstärkte Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,84 / 45/17 |
| Übersetzung Endantrieb | 2,65 |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,67 / 1,93 / 1,50 / 1,23 / 1,09 / 0,91 |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung | längere und verstärkte Aluminium-Kastenprofilschwinge |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit progressiver Umlenkung / Gasdruckdämpfer |
| Einstellung hinten | Federvorspannung (per Handrad), Zugstufe |
| Federweg vorne / hinten | 170 mm / 169 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | Vierkolben Monobloc-Festsättel, radial |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), abschaltbar, 260 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Faustsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 21 M/C x 2.15 + 90/90-21 M/C 54H |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69H |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 62,5 ° / 126 mm |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen + Gravel-Mode, abschaltbar) |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | 11,2 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 490 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2390 mm / 960 mm / 1460 - 1505 mm |
|---|---|
| Radstand | 1595 mm |
| Bodenfreiheit | 190 mm |
| Sitzhöhe | 880 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 252 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 198 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 450 kg |
