Pressemappe Suzuki V-Strom 650XT
Leistung & Verbrauch
Nennleistung | 52 kW / 8.800 min-1 (71 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 62 Nm / 6.300 min-1 |
Tankinhalt | 20 Liter |
Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
Fahrgeräusch | 72 dB(A) |
Standgeräusch | 87 dB(A) |
CO2-Emission | 100 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,2 l/100km |
Motor & Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 mm x 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit TI-ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, mit Easy-Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 2,09 / 47/15 |
Übersetzung Endantrieb | 3,13 |
Getriebe-Übersetzungen | 2,46 / 1,78 / 1,38 / 1,25 / 0,96 / 0,85 |
Fahrwerk & Bremsen
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Kastenschwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
Lenkwinkel | 40 ° |
Einstellung hinten | Federvorspannung per Handrad, Zugstufe |
Wendekreis | 5,4 m |
Federweg vorne / hinten | 150 mm / 159 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Doppelkolben-Faustsattel |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 260 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Faustsattel |
Felge + Bereifung vorne | 19 M/C x MT 2.50 + 110/80R19 M/C 59V |
Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69V |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64,2 ° / 107 mm |
Elektronik & Elektrik
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung |
---|---|
Zündkerzen | Iridium |
Batterie 12V | 10 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 390 W |
Abmessungen & Gewichte
Länge / Breite / Höhe | 2275 mm / 910 mm / 1405 (mit Zubehör 1484) mm |
---|---|
Radstand | 1560 mm |
Bodenfreiheit | 170 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |
Sitzhöhe min. | 815 (mit Zubehörsitzbank) mm |
Sitzhöhe max. | 855 (mit Zubehörsitzbank) mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 216 kg |
Zuladung bei Serienausstattung | 199 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 415 kg |