Pressemappe Suzuki V-Strom 800
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 62 kW / 8500 min-1 (84 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 192 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
| Standgeräusch | 85 dB(A) |
| CO2-Emission | 104 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 776 cm³ / 84 mm x 70 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / Tassenstößel / 4 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
| Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
| Auspuffanlage | 2-in-1 Auspuffanlage mit Edelstahlkrümmer und Slip-On Endschalldämpfer |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), seilzugbetätigt |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper, abschaltbar) |
| Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) / 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
| Einstellung vorne | Federvorspannung |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Doppelarmschwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung |
| Einstellung hinten | Federvorspannung (per Handrad), Zugstufendämpfung |
| Federweg vorne / hinten | 150 mm / 150 mm |
| Wendekreis | 5,2 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | 4-Kolben Radialsättel |
| Bremsanlage hinten Ø | Scheibenbremse 260 mm |
| Bremszange hinten | 1-Kolben Faustsattel |
| Bereifung vorne | 110/80 R 19 M/C 59V |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 M/C 69V |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64 ° / 124 mm |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen, abschaltbar) |
|---|---|
| Zündkerzen | 1 pro Zylinder, Iridium |
| Batterie 12V | 8 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 375 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2255 (mit Zubehör 2380) mm / 905 (mit Zubehör 1015) mm / 1355 (mit Zubehör 1420) mm |
|---|---|
| Radstand | 1515 mm |
| Bodenfreiheit | 185 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Sitzhöhe min. | (mit Zubehörsitzbank) 805 mm |
| Sitzhöhe max. | (mit Zubehörsitzbank) 855 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 223 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 207 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
